NOTICE :- 🙏 Dear Customers Please Ask For New Deposit Details 🙏

MILAN NIGHT Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
12 50 99 05 05 04 **
70 95 87 81 41 58 **
40 66 44 52 05 62 **
97 20 40 08 67 36 **
01 05 46 94 27 92 **
17 70 63 47 95 24 **
13 98 01 78 53 19 **
44 01 12 16 34 66 **
** 37 84 30 57 46 **
67 62 39 04 32 88 **
91 78 51 04 06 35 **
41 03 73 39 39 10 **
90 71 69 31 65 13 **
78 19 39 29 02 09 **
82 40 17 43 89 91 **
35 43 46 42 84 47 **
40 25 86 57 43 57 **
19 89 35 32 76 59 **
85 63 43 30 15 79 **
67 95 15 72 89 48 **
01 00 22 88 13 44 **
00 86 31 33 95 23 **
25 68 14 28 88 96 **
62 62 72 76 54 68 **
48 43 36 40 72 08 **
88 06 11 41 90 55 **
39 12 70 39 73 73 **
77 09 66 13 21 07 **
84 20 89 ** 41 70 **
38 77 84 03 28 86 **
04 91 15 52 68 45 **
29 10 48 88 51 ** **
61 74 49 87 49 71 **
64 65 57 11 28 71 **
55 42 23 74 42 79 **
66 23 19 80 34 05 **
43 61 61 46 88 75 **
79 35 29 21 04 31 **
49 62 02 60 90 09 **
** ** 07 16 73 48 **
73 22 45 60 89 77 **
86 92 59 94 93 35 **
92 62 89 82 18 32 **
53 12 03 41 54 04 **
53 01 68 01 66 22 **
31 55 93 84 27 87 **
58 85 82 27 55 46 **
28 69 98 19 46 68 **
81 03 24 67 19 38 **
26 72 08 07 88 56 **
16 19 ** ** ** ** **