NOTICE :- 🙏 Dear Customers Please Ask For New Deposit Details 🙏

MADHUR NIGHT Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** 72 08 37 35 **
20 63 01 02 06 56 **
27 94 21 83 44 21 **
60 73 09 70 75 37 **
59 88 45 87 59 23 **
65 84 94 55 71 77 **
** 27 78 28 62 10 **
14 73 86 08 69 83 **
28 31 96 14 90 53 **
20 39 24 70 55 67 **
45 44 12 52 73 15 **
26 60 10 94 12 21 **
53 72 93 75 90 81 **
81 77 29 22 11 94 **
71 03 50 56 31 18 **
63 02 91 58 30 77 **
36 85 63 00 25 31 **
38 14 36 12 28 98 **
08 07 82 24 61 59 **
88 52 75 07 28 58 **
43 87 10 62 01 04 **
59 26 07 60 27 94 **
08 94 65 01 42 00 **
74 71 18 05 43 66 **
32 61 54 20 81 60 **
98 30 86 64 41 94 **
55 73 89 ** 61 71 **
67 19 14 04 15 76 **
20 65 63 42 34 30 **
91 16 18 84 16 55 **
27 28 54 46 10 69 **
24 59 30 30 71 37 **
57 29 49 70 97 84 **
32 23 64 65 44 00 **
36 09 16 25 31 85 **
34 13 00 94 60 51 **
32 44 82 20 92 31 **
** ** 15 52 12 31 **
55 19 88 42 13 68 **
25 78 01 66 92 24 **
26 98 98 92 04 58 **
21 55 94 87 26 19 **
69 03 85 11 18 21 **
50 50 39 61 96 48 **
04 75 18 98 33 87 **
21 44 45 43 16 81 **
77 36 09 04 72 16 **
15 10 95 87 88 64 **
99 84 ** ** ** ** **