NOTICE :- 🙏 Dear Customers Please Ask For New Deposit Details 🙏

MAIN BAZAR Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** ** ** ** 68 **
** ** 68 ** ** ** **
58 70 ** ** ** ** **
** 99 72 01 65 ** **
04 77 55 52 77 ** **
70 96 54 94 14 ** **
50 04 68 03 55 ** **
31 88 20 11 82 ** **
15 15 71 90 41 ** **
98 42 63 71 02 ** **
** 12 71 84 08 ** **
67 54 71 03 22 ** **
61 97 38 01 79 ** **
63 90 85 64 58 ** **
55 44 11 87 14 ** **
11 66 40 44 40 ** **
67 25 32 86 67 ** **
03 98 80 20 29 ** **
54 81 04 97 46 ** **
39 36 58 32 74 ** **
19 67 68 32 65 ** **
46 25 91 51 22 ** **
35 13 11 18 65 ** **
48 93 52 97 97 ** **
32 50 47 89 12 ** **
09 96 25 13 81 ** **
82 67 95 68 44 ** **
40 45 40 82 13 ** **
94 43 40 23 12 ** **
14 30 06 35 52 ** **
04 11 07 ** 84 ** **
91 57 81 30 58 ** **
93 72 60 59 06 ** **
56 11 13 09 20 ** **
88 58 77 23 13 ** **
40 26 73 16 48 ** **
59 37 38 82 87 ** **
43 49 67 47 62 ** **
05 75 15 48 58 ** **
80 39 66 96 12 ** **
89 20 73 41 99 ** **
** ** 72 06 70 ** **
95 23 08 62 36 ** **
23 36 23 59 67 ** **
21 05 34 54 36 ** **
38 98 27 27 52 ** **
60 85 24 67 72 ** **
16 00 81 83 16 ** **
38 86 53 45 24 ** **
06 69 80 36 81 ** **
55 16 14 12 20 ** **
12 51 21 10 49 ** **
55 04 ** ** ** ** **