NOTICE :- 🙏 Dear Customers Please Ask For New Deposit Details 🙏

RAJDHANI NIGHT Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
47 ** ** ** 42 25 **
38 64 31 68 ** ** **
** 95 24 ** ** ** **
** 22 83 28 72 ** **
03 60 36 07 45 ** **
60 11 60 91 77 ** **
38 84 36 79 91 ** **
79 23 86 74 86 ** **
68 25 85 79 17 ** **
76 13 34 56 51 ** **
** 18 31 83 55 ** **
48 14 91 77 09 ** **
43 41 54 02 63 ** **
16 40 32 80 13 ** **
28 18 29 48 05 ** **
21 49 14 56 52 ** **
05 46 96 18 64 ** **
42 50 80 08 20 ** **
40 21 25 27 63 ** **
08 51 87 57 81 ** **
72 20 53 41 55 ** **
41 58 97 66 47 ** **
99 85 01 08 39 ** **
25 93 57 13 23 ** **
37 67 11 61 78 ** **
12 98 77 23 33 ** **
77 38 49 27 17 ** **
81 82 51 45 98 ** **
39 34 58 12 31 ** **
91 12 08 45 67 ** **
67 27 03 ** 16 ** **
06 71 06 01 39 ** **
82 53 80 33 75 ** **
05 98 77 68 42 ** **
83 84 07 48 04 ** **
80 41 46 67 08 ** **
79 57 90 00 49 ** **
42 13 56 08 47 ** **
39 70 84 10 67 ** **
11 04 45 01 33 ** **
43 42 21 29 18 ** **
** ** 11 95 94 ** **
58 44 72 30 31 ** **
99 02 79 27 60 ** **
50 45 44 75 49 ** **
50 22 16 82 36 ** **
03 52 58 30 08 ** **
52 31 89 77 76 ** **
83 54 89 92 24 ** **
22 40 60 13 54 ** **
16 00 62 04 19 ** **
58 32 53 68 27 ** **
23 11 ** ** ** ** **